Vitafenix Omega-3 IFOS Rapor Detayları
Ana rapordaki ortalama sayılar, test edilen 5 partinin tek tek sonuçlarından oluşur. Aşağıda her partinin etken madde, tazelik ve ağır metal sonuçlarını ayrı ayrı görebilirsiniz. Kaynak: SGS Nutrasource IFOS™ Ürün Raporları.
Parti Bazlı Sonuçlar
Her partinin etken madde miktarı, toplam omega-3 ve oksidasyon (TOTOX) değeri ile IFOS uyum durumu.
| PARTİ NO | SON KUL. TAR. | EPA (MG/KAPS.) | DHA (MG/KAPS.) | TOPLAM OMEGA 3 | TOTOX (≤19.5) | IFOS UYUMU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VF4452501 | 02/2027 | 527 | 376 | 1029 mg | 5.85 | Tam Uyum |
| VF4452502 | 30-Nis-2027 | 561 | 406 | 1098 mg | 9.20 | Tam Uyum |
| VF4452503 | 30-Kas-2027 | 515 | 381 | 1024 mg | 12.87 | Tam Uyum |
| VF4452601 | 31-Mar-2028 | 499 | 372 | 1004 mg | 5.87 | Tam Uyum* |
| VF4452602 | 30-Haz-2028 | 505 | 368 | 1010 mg | 9.15 | Tam Uyum |
| Ortalama | — | 521.4 | 380.6 | 1033.2 mg | 8.59 | %100 |
Oksidasyon ve Tazelik
TOTOX değerini oluşturan alt ölçümler: peroksit (erken bozulma), anisidin (ileri bozulma) ve asit değeri.
| PARTİ | PEROKSİT (≤5) | ANİSİDİN (≤20) | ASİT DEĞERİ (≤3) | TOTOX (≤19.5) |
|---|---|---|---|---|
| VF4452501 | 0.56 | 4.73 | 0.23 | 5.85 |
| VF4452502 | 2.05 | 5.10 | 0.64 | 9.20 |
| VF4452503 | 3.93 | 5.01 | 0.01 | 12.87 |
| VF4452601 | 1.41 | 3.05 | 0.01 | 5.87 |
| VF4452602 | 2.42 | 4.31 | 0.05 | 9.15 |
| Ortalama | 2.07 | 4.44 | 0.19 | 8.59 |
Bozulmanın ilk aşamasını gösterir.
Bozulmanın ilerleyen aşamasını gösterir.
Peroksit ve anisidinin birleşik göstergesi; düşük TOTOX = taze ürün.
Ağır Metal ve Kirlilik Güvenliği
5 partinin ortalama (üst sınır) sonuçları, IFOS’un uluslararası güvenlik limitleriyle karşılaştırmalı.
Bu tablolardaki terimler size yabancı mı geldi?
TOTOX, peroksit, tam uyum ve parti numarası gibi kavramları Tüketici Kılavuzunda sade bir dille anlatıyoruz.